歡迎光臨本店! 登入 注册
您購物車為空,趕緊選購吧!
3M 熒幕防窺片 338.4mm x 270.8mm - PF17.0
$478元
(會員等級價V)
$525.8元
已售 3 件 評價 0 人次 關注度 1846
瀏覽歷史清除

商品描述:

用戶評價

銷售記錄

加入購物車
規格參數
  • 商品品牌: 3M
  • 政府部門可用"P"卡付款,

    教育機構或團體可以支票或月結付款

     

    政府部門及教育機構購買查詢 

    電話:+852 94298881

    網店購買查詢 

    電話:+852 94288118

    電郵查詢sales@eaststar.com.hk

    各區門店地址:  荃灣 葵芳 火炭

    新界葵芳葵豐街2-16號鍾意恆勝中心6樓602室

    新界荃灣沙咀道40-50號榮豐工業大厦地下46號鋪 

    葵芳葵福路華豐工業中心地下G鋪(門口向葵青劇院) 葵芳地鐵C出口

     


    温馨提示:因廠家更改商品包裝、產地、附配件,優化模具等不作提前通知,且每位咨詢者購買、提問時間等不同。為此,客服給到的回覆僅對提問者3天内有效,其他網友僅供參考!給您带来的不便還請諒解,謝謝!

    防窺片尺寸量度方法

    為了確保防窺片能夠合適於您的電腦熒幕,請先量度您熒幕可視區的寬度及高度(請不要將熒幕邊框量測進去),

    再對照以下的尺寸表來選擇尺寸最接近或是尺寸稍小一些些的防窺片。

    請注意,目前市面上寬熒幕的比例有16:9與16:10兩種,擇適合您熒幕尺寸的防窺片。

    How to Measure Your Screen

     

    筆記型電腦熒幕防窺片 防窺片可視範圍 
    高(mm)x寬(mm)
    防窺片可視範圍對角線 適用熒幕尺寸(mm) 外觀對比
    PF8.9W 114.0 x 195.1 226.0 226.0 widescreen 16:9
    PF10.1W 130.0 x 221.1 256.5 256.5 widescreen 16:9
    PF11.6W9 144.5 x 256.6 294.5 294.5 widescreen 16:9
    PF12.1 185.9 x 247.4 309.5 309.5 standard 4:3
    PF12.1-W 164.2 x 261.4 308.7 308.7 widescreen 16:10
    PF13.3 202.8 x 269.9 337.6 337.6 standard 4:3
    PF13.3W 179.3 x 286.6 338.1 338.1 widescreen 16:10
    PF13.3W9 165.5 x 293.9 337.3 337.3 widescreen 16:9
    PF14.0W 174.5 x 309.9 355.7 355.7 widescreen 16:9
    PF14.1 214.4 x 285.8 357.2 357.2 standard 4:3
    PF14.1W 190.1 x 303.9 358.4 358.4 widescreen 16:10
    PF15.0 228.1 x 304.3 380.3 380.3 standard 4:3
    PF15.4W 208.0 x 332.2 392.0 392.0 widescreen 16:10
    PF15.6W 194.0 x 344.7 395.5 395.5 widescreen 16:9
    PF17.0 270.8 x 338.4 433.4 433.4 standard 5:4
    PF17.0W 230.2 x 367.6 433.7 433.7 widescreen 16:10
    PF17.3W 215.4 x 382.6 439.1 439.1 widescreen 16:9
    桌上型液晶熒幕防窺片(無框式) 防窺片可視範圍 
    高(mm)x寬(mm)
    防窺片可視範圍對角線 適用熒幕尺寸(mm) 外觀對比
    PF18.1 287.0 x 358.9 459.6 459.6 standard 5:4
    PF18.5W 230.9 x 410.3 470.8 470.8 widescreen 16:9
    PF19.0 302.0 x 376.7 482.8 482.8 standard 5:4
    PF19.0W 255.2 x 408.0 481.2 481.2 widescreen 16:10
    PF20.0W9 249.6 x 443.3 508.7 508.7 widescreen 16:9
    PF20.1 307.3 x 409.4 511.9 511.9 standard 4:3
    PF20.1W 271.9 x 434.4 512.5 512.5 widescreen 16:10
    PF21.3 325.5 x 432.5 540.7 540.7 standard 4:3
    PF21.5W 268.3 x 476.7 547.0 547.0 widescreen 16:9
    PF21.6W 290.3 x 464.2 547.5 547.5 widescreen 16:10
    PF22.0W 296.6 x 474.3 559.4 559.4 widescreen 16:10
    PF23.0W9 286.9 x 509.7 584.9 584.9 widescreen 16:9
    PF23.6W9 293.7 x 521.8 598.8 598.8 widescreen 16:9
    PF24.0W 324.50 x 518.9 612.00 612.0 widescreen 16:10
    PF24.0W9 299.4 x 531.9 610.4 610.4 widescreen 16:9
    PF26.0W 344.3 x 550.6 649.4 649.4 widescreen 16:10
    PF27.0W 364.1 x 582.3 686.8 686.8 widescreen 16:10
    PF28.0W 371.3 x 593.8 700.3 700.3 widescreen 16:10
    PF30.0W 400.5 x 640.5 755.4 755.4 widescreen 16:10

     

    用戶評論(共0條評論)
    • 暫時還沒有任何用戶評論
    用戶評論
    用戶名: 匿名用戶
    E-mail:
    評價等級:
    評論內容:
    驗證碼:
    captcha
    購買記錄(近期成交數量0
    還沒有人購買過此商品
    總計 0 個記錄,共 1 頁 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁